






产品(pǐn)施(shī)工现(xiàn)场:


产品特点(diǎn):
桥面抛丸机(jī)是通过机械的方(fāng)法把丸料以很(hěn)高的速度(dù)和一(yī)定的角度抛射到工作表面(miàn)上(shàng)的一种机器,让丸料(liào)冲击路(lù)面的表面,使桥的表面粗糙并(bìng)去除残留物(wù)的效果,同(tóng)时除(chú)尘器产生的负压会(huì)将丸(wán)料和清理下的杂质粉尘等回收经过气流(liú)清洗后(hòu),完好的(de)丸料会(huì)自(zì)动循(xún)环使用,而(ér)杂质和(hé)粉尘也会(huì)落入收尘(chén)箱中。这种设备也用(yòng)于钢板(bǎn)表面除锈打毛,移动式的操作简(jiǎn)单(dān),灵活性好,价格实惠。
技(jì)术(shù)参数:
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入(rù) | 3相(xiāng)380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相(xiāng)380V,50Hz,80A |
| 额定输(shū)入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 | 性能(néng)指数-54 | 性能指数-54 | 性能(néng)指(zhǐ)数-54 |
| 额定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分(fēn)钟 | 3000转/分钟 | 3000转(zhuǎn)/分(fēn)钟(zhōng) | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数(shù)-44 | 性能(néng)指数-44 | 性能指数-44 | 性能指数-44 |
| 抛头(tóu)尺(chǐ)寸(cùn) | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸(wán)机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量(liáng) | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸(wán)宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘(chén)管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢(gāng)丸消(xiāo)耗(hào)量 | 小于100克/平方(fāng)米 | 小于100克/平(píng)方(fāng)米 | 小于100克/平(píng)方米 | 小(xiǎo)于100克/平方米 |
| 配套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空(kōng)气压(yā)缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥(qiáo)面(miàn)清理效果视频演示: